<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.2.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Portafolio.us</title>
	<link>http://www.portafolio.us/calidad</link>
	<description>La mejor fuente sobre Portafolio: Diseno, Publicidad, Agendas, Carpetas, Carteras, Maletas, Maletines, Billeteras, Portadocumentos, Mochilas, Servicios, Productos, Electronicos, Acciones, Inversiones</description>
	<pubDate>Tue, 14 Oct 2008 14:27:18 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Que se entiende por analisis fundamental Bronx NY</title>
		<link>http://www.portafolio.us/calidad/elegantes/que-se-entiende-por-analisis-fundamental-bronx-ny/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2008 14:27:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[elegantes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portafolio.us/calidad/elegantes/que-se-entiende-por-analisis-fundamental-bronx-ny/</guid>
		<description><![CDATA[Constituye un método para evaluar la conveniencia de comprar o vender una acción estudiando los datos que provienen de los balances de las empresas; dicho análisis responde a la pregunta de cómo se encuentra la empresa en cuanto a sus proyectos futuros y su desempeño actual. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Que son las medidas no arancelarias Bronx NY</title>
		<link>http://www.portafolio.us/calidad/elegantes/que-son-las-medidas-no-arancelarias-bronx-ny/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2008 21:21:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[elegantes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portafolio.us/calidad/elegantes/que-son-las-medidas-no-arancelarias-bronx-ny/</guid>
		<description><![CDATA[Obstáculo a la accesibilidad del mercado, otro que los tradicionales derechos de aduana, que dificulta y encarece las exportaciones. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Que es un margen diferencial</title>
		<link>http://www.portafolio.us/calidad/elegantes/que-es-un-margen-diferencial/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Thu, 09 Oct 2008 14:34:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[elegantes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portafolio.us/calidad/elegantes/que-es-un-margen-diferencial/</guid>
		<description><![CDATA[Porcentaje que debe agregarse al tipo de interés flotante escogido como base (por ejemplo el LIBOR) para determinar el tipo de interés de un préstamo. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Como medir o evaluar una accion</title>
		<link>http://www.portafolio.us/calidad/elegantes/como-medir-o-evaluar-una-accion/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Wed, 08 Oct 2008 21:19:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[elegantes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portafolio.us/calidad/elegantes/como-medir-o-evaluar-una-accion/</guid>
		<description><![CDATA[Para medir o evaluar una acción, los inversionistas y los economistas utilizan una herramienta muy importante, el Price Earning Ratio (P/E), que es un indicador del valor del as acciones. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Elementos que determinan el valor de una accion</title>
		<link>http://www.portafolio.us/calidad/elegantes/elementos-que-determinan-el-valor-de-una-accion/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2008 14:44:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[elegantes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portafolio.us/calidad/elegantes/elementos-que-determinan-el-valor-de-una-accion/</guid>
		<description><![CDATA[El valor de una acción puede depender de la tasa de interés, así como del crecimiento de la economía, o de un sector en particular. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Que es un portafolio neutral</title>
		<link>http://www.portafolio.us/calidad/elegantes/que-es-un-portafolio-neutral/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 21:23:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[elegantes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portafolio.us/calidad/elegantes/que-es-un-portafolio-neutral/</guid>
		<description><![CDATA[PORTAFOLIO NEUTRAL. Aquel en donde la diversificación perfecta logra eliminar por completo el riesgo.
Tags: portafolio,neutral]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Por que son utiles los estados financieros al inversionista Bronx NY</title>
		<link>http://www.portafolio.us/calidad/elegantes/por-que-son-utiles-los-estados-financieros-al-inversionista-bronx-ny/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Fri, 03 Oct 2008 14:17:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[elegantes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portafolio.us/calidad/elegantes/por-que-son-utiles-los-estados-financieros-al-inversionista-bronx-ny/</guid>
		<description><![CDATA[Son informes que muestra la evolución reciente de la situación de una empresa. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Como medir o evaluar una accion Bronx NY</title>
		<link>http://www.portafolio.us/calidad/elegantes/como-medir-o-evaluar-una-accion-bronx-ny/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Thu, 02 Oct 2008 20:26:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[elegantes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portafolio.us/calidad/elegantes/como-medir-o-evaluar-una-accion-bronx-ny/</guid>
		<description><![CDATA[Para medir o evaluar una acción, los inversionistas y los economistas utilizan una herramienta muy importante, el Price Earning Ratio (P/E), que es un indicador del valor del as acciones. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Las acciones preferentes y ordinarias</title>
		<link>http://www.portafolio.us/calidad/elegantes/las-acciones-preferentes-y-ordinarias/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Tue, 30 Sep 2008 15:03:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[elegantes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portafolio.us/calidad/elegantes/las-acciones-preferentes-y-ordinarias/</guid>
		<description><![CDATA[Las acciones preferentes dan algunos privilegios financieros que no tienen las acciones ordinarias, por ejemplo, cobrar más dividendos. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Fluctuaciones de los cambios de valores</title>
		<link>http://www.portafolio.us/calidad/elegantes/fluctuaciones-de-los-cambios-de-valores/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Fri, 26 Sep 2008 14:44:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[elegantes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portafolio.us/calidad/elegantes/fluctuaciones-de-los-cambios-de-valores/</guid>
		<description><![CDATA[Alza y baja de los cambios en los valores, divisas, etc., como consecuencia de los efectos de la oferta y la demanda. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Contratos de modalidad Put</title>
		<link>http://www.portafolio.us/calidad/elegantes/contratos-de-modalidad-put/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Mon, 22 Sep 2008 20:07:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[elegantes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portafolio.us/calidad/elegantes/contratos-de-modalidad-put/</guid>
		<description><![CDATA[Es un contrato vendido a un precio, que le otorga el derecho a quien lo posee de vender al emisor de la opción, un monto específico de un determinado instrumento, durante un período establecido. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Los contratos con modalidad Call</title>
		<link>http://www.portafolio.us/calidad/elegantes/los-contratos-con-modalidad-call/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Thu, 18 Sep 2008 14:14:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[elegantes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portafolio.us/calidad/elegantes/los-contratos-con-modalidad-call/</guid>
		<description><![CDATA[Es un contrato vendido a un precio, que le otorga el derecho a quien lo posee de comprar al emisor de la opción, un monto específico de un determinado instrumento, durante un período establecido. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Paridad de poder adquisitivo</title>
		<link>http://www.portafolio.us/calidad/elegantes/paridad-de-poder-adquisitivo/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Wed, 17 Sep 2008 17:27:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[elegantes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portafolio.us/calidad/elegantes/paridad-de-poder-adquisitivo/</guid>
		<description><![CDATA[Método para comparar el nivel de vida en diferentes países. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Paises de destino de exportaciones</title>
		<link>http://www.portafolio.us/calidad/elegantes/paises-de-destino-de-exportaciones/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Wed, 10 Sep 2008 20:41:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[elegantes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portafolio.us/calidad/elegantes/paises-de-destino-de-exportaciones/</guid>
		<description><![CDATA[País en el que, según tiene entendido el transportista al realizarse la exportación, se consumirán o se seguirán procesando los bienes exportados. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>El por que diversificar las acciones</title>
		<link>http://www.portafolio.us/calidad/elegantes/el-por-que-diversificar-las-acciones/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Tue, 09 Sep 2008 14:36:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[elegantes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portafolio.us/calidad/elegantes/el-por-que-diversificar-las-acciones/</guid>
		<description><![CDATA[Si se tiene todo el dinero invertido en una sola acción se corre el riesgo de que si a la empresa le va mal, se pierda dinero. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Estados financieros qué son útiles al inversionista</title>
		<link>http://www.portafolio.us/calidad/elegantes/estados-financieros-que-son-utiles-al-inversionista/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Mon, 08 Sep 2008 21:38:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[elegantes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portafolio.us/calidad/elegantes/estados-financieros-que-son-utiles-al-inversionista/</guid>
		<description><![CDATA[Son informes que muestra la evolución reciente de la situación de una empresa. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Que se entiende por portafolios de inversion</title>
		<link>http://www.portafolio.us/calidad/elegantes/que-se-entiende-por-portafolios-de-inversion/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 20:49:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[elegantes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portafolio.us/calidad/elegantes/que-se-entiende-por-portafolios-de-inversion/</guid>
		<description><![CDATA[Es una combinación de activos o títulos individuales, entre ellos se consideran las acciones, de modo tal que una combinación de títulos individuales casi siempre sea menos arriesgada que cualquier título individual. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Relación entre la bolsa y la economía</title>
		<link>http://www.portafolio.us/calidad/elegantes/relacion-entre-la-bolsa-y-la-economia/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2008 14:27:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[elegantes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portafolio.us/calidad/elegantes/relacion-entre-la-bolsa-y-la-economia/</guid>
		<description><![CDATA[La bolsa suele adelantarse a los ciclos económicos: tanto ala recesiones como a los periodos de auge o crecimiento de la actividad. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Cuanto se puede ganar al invertir en acciones</title>
		<link>http://www.portafolio.us/calidad/elegantes/cuanto-se-puede-ganar-al-invertir-en-acciones-2/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Wed, 03 Sep 2008 21:13:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[elegantes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portafolio.us/calidad/elegantes/cuanto-se-puede-ganar-al-invertir-en-acciones-2/</guid>
		<description><![CDATA[En teoría, no existe límite alguno en cuanto al incremento del precio de una acción. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Tener una acción equivale a ser dueño de una parte de la empresa</title>
		<link>http://www.portafolio.us/calidad/elegantes/tener-una-accion-equivale-a-ser-dueno-de-una-parte-de-la-empresa/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Wed, 27 Aug 2008 14:25:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[elegantes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portafolio.us/calidad/elegantes/tener-una-accion-equivale-a-ser-dueno-de-una-parte-de-la-empresa/</guid>
		<description><![CDATA[Tener una acción equivalente a ser dueño de una parte de la empresa. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

